
Referenzen
-
764014 EUReingesparte Kosten p.a.*
-
63Kunden
-
2639 kWpgeplante Anlagenleistung
-
84PV-Anlagen
-
907 tEingesparte CO2-Emissionen/Jahr**
-
2387546 kWh/aerzeugter PV-Strom/Jahr
*) PV-Gestehungskosten abzgl. durchschnittl. Kosten für Netzbezug; **) ggü. durchschnittlichen CO2-Emissionen je kWh in Deutschland (2023)
Bürogebäude | B. Hellersdorf | PV | 1 WE | 38 | Genossenschaft | 02/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mehrfamilienhaus | B. Zehlendorf | PVB | 4 WE | 30 | WEG | 02/2025 |
Mehrfamilienhaus | B. Neukölln | PV | 40 WE | 27 | WEG | 01/2025 |
Mehrfamilienhaus | B. Prenzlauer Berg | PVB | 22 WE | 18 | WEG | 01/2025 |
Mehrfamilienhaus | B. Schöneberg | PVB | 18 WE | 17 | WEG | 01/2025 |
Bürogebäude | B. Tiergarten | PV | 1 GE | 255 | Öffentliche Hand | 01/2025 |
Quartier | B. Pankow | PVB | 342 WE | 395 | Genossenschaft | 12/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Charlottenburg | PV | 32 WE | 70 | WEG | 11/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PV | 55 WE | 42 | WEG | 09/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Friedrichshain | PV | 52 WE | 58 | Genossenschaft | 09/2024 |
Quartier | B. Buch | PVB | 171 WE | 180 | Genossenschaft | 08/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Rummelsburg | PVB | 4 WE | 21 | WEG | 07/2024 |
Mehrfamilienhaus | Glowe | PVB | 12 WE | 37 | Gewerbe | 07/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Lichterfelde | PVB + WP | 7 WE | 18 | Genossenschaft | 07/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PVB + WP | 9 WE | 28 | WEG | 07/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Wilmersdorf | PVB | 24 WE | 36 | WEG | 05/2024 |
Quartier | B. Alt-Treptow | PV | 278 WE | 234 | WEG | 05/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Weißensee | PV | 76 WE | 49 | WEG | 05/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PV | 31 WE | 26 | WEG | 02/2024 |
Quartier | B. Kreuzberg | PV | 144 WE | 143 | Immobilienentwickler | 02/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PVB | 18 WE | 27 | WEG | 02/2024 |
Mehrfamilienhaus | B. Charlottenburg | PV | 42 WE | 33 | Genossenschaft | 12/2023 |
Mehrfamilienhaus | B. Prenzlauer Berg | PVB | 12 WE | 16 | WEG | 11/2023 |
Mehrfamilienhaus | B. Britz | PVB | 10 WE | 19 | WEG | 10/2023 |
Gewerbeobjekt | Fürth | PV | 1 GE | 258 | Gewerbe | 08/2023 |
Gewerbeobjekt | B. Schöneberg | PV | 35 WE | 22 | Genossenschaft | 07/2023 |
Quartier | B. Rummelsburg | PV | 50 WE | 72 | Genossenschaft | 05/2023 |
Mehrfamilienhaus | B. Alt-Treptow | PV | 60 WE | 91 | WEG | 04/2023 |
Gewerbeobjekt | B. Kreuzberg | PV | 1 GE | 73 | Gewerbe | 03/2023 |
Mehrfamilienhaus | B. Charlottenburg | PV + LS | 1 GE | 40 | Gewerbe | 03/2023 |
Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PV | 70 WE | 37 | Genossenschaft | 04/2025 |
-
Bürogebäude
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Bürogebäude
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Gewerbeobjekt
-
Gewerbeobjekt
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Gewerbeobjekt
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus